
Data	Keg	Bufor	10 polka	para bufor	Glowica	
11:09:16	92.36	78.89	79.08	80.17	52.2	
11:09:26	92.42	78.89	79.08	80.04	52.2	
11:09:36	92.42	78.89	79.08	80.17	52.26	
11:09:47	92.42	78.89	79.08	80.11	52.26	
11:09:57	92.42	78.89	79.14	80.11	52.26	
11:10:07	92.42	78.89	79.08	80.17	52.33	
11:10:17	92.42	78.89	79.14	80.11	52.33	
11:10:27	92.42	78.83	79.14	80.17	52.39	
11:10:37	92.42	78.83	79.14	80.11	52.51	
11:10:47	92.48	78.83	79.14	80.11	52.51	
11:10:57	92.48	78.83	79.14	80.17	52.58	
11:11:07	92.48	78.83	79.14	80.11	52.58	
11:11:17	92.48	78.83	79.14	80.17	52.64	
11:11:27	92.48	78.83	79.14	80.11	52.7	
11:11:37	92.48	78.83	79.14	80.17	52.7	
11:11:47	92.48	78.83	79.14	80.17	52.76	
11:11:57	92.54	78.83	79.14	80.11	52.7	
11:12:07	92.54	78.83	79.14	80.17	52.76	
11:12:17	92.54	78.83	79.14	80.11	52.7	
11:12:27	92.54	78.83	79.14	80.17	52.76	
11:12:37	92.54	78.83	79.14	80.11	52.76	
11:12:47	92.54	78.83	79.14	80.17	52.83	
11:12:57	92.61	78.83	79.14	80.17	52.89	
11:13:07	92.61	78.83	79.14	80.11	52.89	
11:13:17	92.61	78.83	79.14	80.17	52.95	
11:13:27	92.61	78.83	79.14	80.11	52.95	
11:13:37	92.61	78.83	79.14	80.11	52.95	
11:13:47	92.61	78.83	79.08	80.11	52.95	
11:13:57	92.61	78.83	79.08	80.04	52.89	
11:14:07	92.61	78.83	79.08	80.17	52.89	
11:14:17	92.61	78.83	79.08	80.04	52.76	
11:14:27	92.61	78.83	79.08	80.11	52.76	
11:14:37	92.67	78.83	79.08	80.04	52.76	
11:14:47	92.67	78.83	79.08	80.04	52.7	
11:14:57	92.67	78.83	79.08	80.11	52.7	
11:15:07	92.67	78.83	79.08	80.04	52.7	
11:15:17	92.67	78.83	79.08	80.11	52.64	
11:15:27	92.67	78.77	79.08	80.04	52.58	
11:15:37	92.67	78.77	79.08	80.04	52.51	
11:15:47	92.67	78.83	79.08	80.04	52.58	
11:15:57	92.67	78.83	79.08	80.04	52.58	
11:16:07	92.67	78.77	79.08	80.11	52.64	
11:16:17	92.67	78.77	79.08	80.04	52.58	
11:16:27	92.73	78.77	79.08	80.04	52.58	
11:16:37	92.73	78.77	79.08	80.11	52.64	
11:16:48	92.73	78.77	79.08	80.04	52.58	
11:16:58	92.73	78.77	79.08	80.11	52.64	
11:17:08	92.73	78.77	79.08	80.04	52.58	
11:17:18	92.73	78.77	79.08	80.11	52.64	
11:17:28	92.73	78.71	79.08	80.11	52.7	
11:17:38	92.73	78.71	79.08	80.11	52.7	
11:17:48	92.73	78.71	79.08	80.17	52.76	
11:17:58	92.73	78.71	79.08	80.04	52.76	
11:18:08	92.79	78.71	79.08	80.11	52.7	
11:18:18	92.79	78.71	79.08	80.11	52.7	
11:18:28	92.79	78.71	79.08	80.04	52.7	
11:18:38	92.79	78.77	79.08	80.17	52.76	
11:18:48	92.79	78.71	79.08	80.04	52.7	
11:18:58	92.79	78.71	79.08	80.11	52.76	
11:19:08	92.79	78.71	79.08	80.11	52.76	
11:19:18	92.79	78.71	79.08	80.04	52.7	
11:19:28	92.79	78.71	79.08	80.11	52.76	
11:19:38	92.79	78.71	79.08	80.04	52.76	
11:19:48	92.86	78.77	79.08	80.11	52.76	
11:19:58	92.86	78.77	79.08	80.11	52.83	
11:20:08	92.86	78.77	79.08	80.04	52.76	
11:20:18	92.86	78.77	79.08	80.11	52.76	
11:20:28	92.86	78.77	79.08	80.04	52.7	
11:20:38	92.86	78.77	79.08	80.11	52.76	
11:20:48	92.86	78.77	79.08	80.04	52.76	
11:20:58	92.86	78.77	79.08	80.04	52.7	
11:21:08	92.86	78.77	79.08	80.11	52.83	
11:21:18	92.92	78.77	79.08	80.04	52.83	
11:21:28	92.92	78.83	79.08	80.11	52.83	
11:21:38	92.92	78.83	79.08	80.04	52.89	
11:21:48	92.92	78.83	79.08	80.11	52.89	
11:21:58	92.92	78.83	79.08	80.11	52.89	
11:22:08	92.92	78.83	79.08	80.04	52.83	
11:22:18	92.92	78.83	79.08	80.11	52.83	
11:22:28	92.92	78.89	79.08	80.11	52.83	
11:22:38	92.92	78.89	79.08	80.17	52.83	
11:22:48	92.92	78.89	79.08	80.11	52.83	
11:22:58	92.98	78.89	79.08	80.11	52.76	
11:23:08	92.92	78.89	79.08	80.11	52.76	
11:23:18	92.98	78.89	79.08	80.04	52.76	
11:23:29	92.98	78.89	79.08	80.11	52.83	
11:23:39	92.98	78.89	79.08	80.11	52.89	
11:23:49	92.98	78.89	79.08	80.11	52.89	
11:23:59	92.98	78.89	79.08	80.11	52.95	
11:24:09	92.98	78.89	79.08	80.11	52.95	
11:24:19	92.98	78.89	79.08	80.17	53.01	
11:24:29	92.98	78.89	79.08	80.04	53.01	
11:24:39	93.04	78.89	79.08	80.11	53.01	
11:24:49	93.04	78.89	79.08	80.11	53.08	
11:24:59	93.04	78.89	79.08	80.04	53.08	
11:25:09	93.04	78.89	79.08	80.17	53.14	
11:25:19	93.04	78.89	79.08	80.04	53.2	
11:25:29	93.04	78.89	79.08	80.11	53.26	
11:25:39	93.04	78.89	79.08	80.11	53.39	
11:25:49	93.04	78.89	79.08	80.11	53.33	
11:25:59	93.04	78.89	79.08	80.17	53.39	
11:26:09	93.11	78.89	79.08	80.11	53.33	
11:26:19	93.11	78.83	79.08	80.17	53.26	
11:26:29	93.11	78.83	79.08	80.11	53.33	
11:26:39	93.11	78.83	79.08	80.11	53.26	
11:26:49	93.11	78.83	79.08	80.11	53.26	
11:26:59	93.11	78.77	79.08	80.04	53.2	
11:27:09	93.11	78.77	79.08	80.17	53.26	
11:27:19	93.11	78.77	79.08	80.11	53.26	
11:27:29	93.17	78.77	79.08	80.11	53.26	
11:27:39	93.17	78.77	79.08	80.11	53.33	
11:27:49	93.17	78.77	79.08	80.04	53.33	
11:27:59	93.17	78.77	79.08	80.17	53.39	
11:28:09	93.17	78.77	79.08	80.04	53.39	
11:28:19	93.17	78.77	79.08	80.11	53.39	
11:28:29	93.17	78.71	79.08	80.11	53.45	
11:28:39	93.17	78.71	79.08	80.04	53.45	
11:28:49	93.17	78.71	79.08	80.11	53.58	
11:28:59	93.17	78.71	79.14	80.11	53.58	
11:29:09	93.23	78.71	79.08	80.17	53.64	
11:29:19	93.23	78.71	79.08	80.04	53.58	
11:29:29	93.23	78.71	79.08	80.17	53.58	
11:29:39	93.23	78.71	79.08	80.11	53.58	
11:29:49	93.23	78.71	79.08	80.11	53.51	
11:29:59	93.23	78.71	79.08	80.11	53.64	
11:30:09	93.29	78.71	79.08	80.04	53.64	
11:30:19	93.29	78.71	79.08	80.11	53.64	
11:30:29	93.29	78.71	79.08	80.04	53.7	
11:30:39	93.29	78.71	79.08	80.11	53.7	
11:30:49	93.29	78.71	79.08	80.11	53.83	
11:30:59	93.29	78.71	79.14	80.11	53.83	
11:31:09	93.29	78.77	79.08	80.17	53.89	
11:31:19	93.29	78.77	79.08	80.04	53.89	
11:31:29	93.36	78.77	79.08	80.17	53.89	
11:31:39	93.36	78.77	79.08	80.11	53.89	
11:31:49	93.36	78.77	79.08	80.11	53.89	
11:31:59	93.36	78.77	79.08	80.17	54.01	
11:32:10	93.36	78.77	79.08	80.11	53.95	
11:32:20	93.36	78.77	79.08	80.17	54.01	
11:32:30	93.36	78.77	79.08	80.11	54.01	
11:32:40	93.36	78.77	79.08	80.11	53.95	
11:32:50	93.36	78.77	79.08	80.17	54.01	
11:33:00	93.36	78.77	79.08	80.04	53.95	
11:33:10	93.36	78.77	79.08	80.17	54.01	
11:33:20	93.42	78.77	79.08	80.11	54.01	
11:33:30	93.42	78.77	79.08	80.11	54.01	
11:33:40	93.42	78.77	79.08	80.11	54.01	
11:33:50	93.42	78.77	79.08	80.11	54.01	
11:34:00	93.42	78.77	79.08	80.11	54.01	
11:34:10	93.42	78.77	79.08	80.04	53.95	
11:34:20	93.42	78.77	79.08	80.11	53.89	
11:34:30	93.42	78.77	79.08	80.04	53.83	
11:34:40	93.42	78.77	79.08	80.11	53.76	
11:34:50	93.42	78.77	79.08	80.11	53.76	
11:35:00	93.42	78.77	79.08	80.04	53.7	
11:35:10	93.48	78.77	79.08	80.11	53.76	
11:35:20	93.48	78.77	79.08	80.04	53.64	
11:35:30	93.48	78.77	79.08	80.11	53.64	
11:35:40	93.48	78.77	79.08	80.11	53.64	
11:35:50	93.48	78.77	79.08	80.11	53.58	
11:36:00	93.48	78.77	79.08	80.17	53.64	
11:36:10	93.48	78.77	79.08	80.04	53.58	
11:36:20	93.48	78.77	79.08	80.17	53.58	
11:36:30	93.48	78.77	79.08	80.04	53.64	
11:36:40	93.54	78.71	79.08	80.11	53.64	
11:36:50	93.54	78.77	79.08	80.11	53.7	
11:37:00	93.54	78.77	79.08	80.11	53.7	
11:37:10	93.54	78.77	79.08	80.11	53.7	
11:37:20	93.54	78.77	79.08	80.11	53.7	
11:37:30	93.54	78.77	79.08	80.17	53.76	
11:37:40	93.54	78.77	79.08	80.04	53.83	
11:37:50	93.54	78.77	79.08	80.11	53.83	
11:38:00	93.54	78.77	79.08	80.11	53.83	
11:38:10	93.61	78.77	79.08	80.11	53.83	
11:38:20	93.61	78.77	79.08	80.17	53.89	
11:38:30	93.61	78.77	79.08	80.04	53.89	
11:38:40	93.61	78.77	79.08	80.17	53.95	
11:38:50	93.61	78.77	79.08	80.11	53.95	
11:39:00	93.61	78.77	79.08	80.11	53.95	
11:39:10	93.61	78.77	79.08	80.11	54.01	
11:39:20	93.61	78.77	79.08	80.04	53.95	
11:39:30	93.67	78.77	79.08	80.17	53.95	
11:39:40	93.67	78.77	79.08	80.04	53.95	
11:39:50	93.67	78.77	79.08	80.11	54.01	
11:40:00	93.67	78.77	79.08	80.11	54.01	
11:40:10	93.67	78.77	79.08	80.11	54.01	
11:40:20	93.67	78.77	79.08	80.17	54.01	
11:40:31	93.67	78.77	79.08	80.11	54.01	
11:40:41	93.67	78.77	79.08	80.17	54.08	
11:40:51	93.73	78.77	79.08	80.11	54.08	
11:41:01	93.73	78.77	79.14	80.11	54.08	
11:41:11	93.73	78.77	79.08	80.11	54.14	
11:41:21	93.73	78.77	79.08	80.11	54.14	
11:41:31	93.73	78.77	79.08	80.17	54.14	
11:41:41	93.73	78.77	79.08	80.11	54.14	
11:41:51	93.73	78.77	79.08	80.17	54.14	
11:42:01	93.79	78.77	79.08	80.11	54.2	
11:42:11	93.79	78.77	79.08	80.11	54.2	
11:42:21	93.79	78.77	79.08	80.17	54.26	
11:42:31	93.79	78.77	79.08	80.11	54.26	
11:42:41	93.79	78.77	79.08	80.23	54.33	
11:42:51	93.79	78.77	79.08	80.11	54.39	
11:43:01	93.79	78.77	79.08	80.11	54.45	
11:43:11	93.79	78.77	79.14	80.17	54.58	
11:43:21	93.86	78.77	79.08	80.11	54.58	
11:43:31	93.86	78.83	79.08	80.17	54.58	
11:43:41	93.86	78.83	79.14	80.11	54.58	
11:43:51	93.86	78.77	79.08	80.17	54.64	
11:44:01	93.86	78.77	79.08	80.11	54.64	
11:44:11	93.86	78.77	79.08	80.17	54.7	
11:44:21	93.86	78.83	79.14	80.17	54.76	
11:44:31	93.86	78.83	79.08	80.17	54.76	
11:44:41	93.92	78.83	79.08	80.23	54.83	
11:44:51	93.92	78.83	79.08	80.11	54.89	
11:45:01	93.92	78.83	79.08	80.17	54.89	
11:45:11	93.92	78.83	79.08	80.17	54.95	
11:45:21	93.92	78.83	79.08	80.17	54.89	
11:45:31	93.92	78.83	79.08	80.17	55.01	
11:45:41	93.92	78.83	79.08	80.11	55.01	
11:45:51	93.92	78.83	79.08	80.17	55.01	
11:46:01	93.98	78.83	79.08	80.11	54.95	
11:46:11	93.98	78.77	79.08	80.17	54.95	
11:46:21	93.98	78.77	79.08	80.11	54.89	
11:46:31	93.98	78.77	79.08	80.11	54.83	
11:46:41	93.98	78.77	79.08	80.17	54.89	
11:46:51	93.98	78.77	79.08	80.11	54.83	
11:47:01	93.98	78.77	79.08	80.17	54.83	
11:47:11	93.98	78.77	79.08	80.11	54.83	
11:47:21	94.04	78.77	79.08	80.17	54.76	
11:47:31	93.98	78.77	79.08	80.11	54.76	
11:47:41	94.04	78.77	79.08	80.11	54.7	
11:47:51	94.04	78.77	79.08	80.17	54.76	
11:48:01	94.04	78.77	79.08	80.11	54.7	
11:48:11	94.04	78.77	79.08	80.17	54.76	
11:48:21	94.04	78.77	79.08	80.11	54.76	
11:48:31	94.04	78.77	79.08	80.11	54.76	
11:48:41	94.04	78.77	79.08	80.11	54.83	
11:48:51	94.04	78.77	79.08	80.11	54.76	
11:49:01	94.11	78.77	79.08	80.17	54.89	
11:49:12	94.11	78.77	79.08	80.11	54.89	
11:49:22	94.11	78.77	79.08	80.11	54.83	
11:49:32	94.11	78.77	79.08	80.11	54.89	
11:49:42	94.11	78.77	79.08	80.11	54.83	
11:49:52	94.11	78.77	79.08	80.17	54.89	
11:50:02	94.11	78.77	79.08	80.11	54.83	
11:50:12	94.11	78.77	79.08	80.17	54.89	
11:50:22	94.17	78.77	79.08	80.11	54.95	
11:50:32	94.17	78.77	79.08	80.11	54.95	
11:50:42	94.17	78.77	79.08	80.11	54.95	
11:50:52	94.17	78.71	79.08	80.11	54.95	
11:51:02	94.17	78.71	79.08	80.17	55.01	
11:51:12	94.17	78.71	79.08	80.11	55.01	
11:51:22	94.17	78.71	79.08	80.11	55.01	
11:51:32	94.17	78.71	79.08	80.11	55.01	
11:51:42	94.17	78.71	79.08	80.17	55.01	
11:51:52	94.23	78.71	79.08	80.17	55.08	
11:52:02	94.23	78.71	79.08	80.11	55.01	
11:52:12	94.23	78.71	79.08	80.17	55.01	
11:52:22	94.23	78.71	79.08	80.11	55.01	
11:52:32	94.23	78.71	79.08	80.11	55.01	
11:52:42	94.23	78.71	79.08	80.11	54.95	
11:52:52	94.23	78.71	79.08	80.17	55.01	
11:53:02	94.23	78.71	79.08	80.17	55.01	
11:53:12	94.29	78.71	79.08	80.17	55.01	
11:53:22	94.29	78.71	79.08	80.17	55.01	
11:53:32	94.29	78.77	79.08	80.17	55.01	
11:53:42	94.29	78.77	79.08	80.11	55.08	
11:53:52	94.29	78.77	79.08	80.17	55.14	
11:54:02	94.29	78.77	79.08	80.11	55.2	
11:54:12	94.29	78.77	79.08	80.17	55.2	
11:54:22	94.36	78.77	79.08	80.17	55.26	
11:54:32	94.36	78.77	79.14	80.17	55.2	
11:54:42	94.36	78.83	79.08	80.17	55.26	
11:54:52	94.36	78.83	79.14	80.17	55.33	
11:55:02	94.36	78.77	79.14	80.17	55.39	
11:55:12	94.36	78.83	79.08	80.17	55.39	
11:55:22	94.42	78.83	79.08	80.17	55.39	
11:55:32	94.42	78.83	79.08	80.11	55.39	
11:55:42	94.42	78.83	79.08	80.17	55.39	
11:55:52	94.42	78.83	79.08	80.17	55.39	
11:56:02	94.42	78.83	79.08	80.11	55.39	
11:56:13	94.42	78.83	79.08	80.17	55.45	
11:56:23	94.42	78.77	79.08	80.11	55.45	
11:56:33	94.48	78.77	79.08	80.17	55.51	
11:56:43	94.48	78.77	79.08	80.11	55.51	
11:56:53	94.48	78.77	79.08	80.17	55.51	
11:57:03	94.48	78.77	79.08	80.11	55.51	
11:57:13	94.48	78.77	79.08	80.17	55.51	
11:57:23	94.48	78.77	79.08	80.11	55.58	
11:57:33	94.54	78.77	79.14	80.17	55.64	
11:57:43	94.54	78.77	79.08	80.11	55.7	
11:57:53	94.54	78.77	79.08	80.11	55.7	
11:58:03	94.54	78.77	79.08	80.11	55.76	
11:58:13	94.54	78.77	79.14	80.11	55.7	
11:58:23	94.54	78.83	79.14	80.17	55.76	
11:58:33	94.54	78.83	79.14	80.11	55.76	
11:58:43	94.61	78.83	79.08	80.17	55.76	
11:58:53	94.61	78.83	79.08	80.11	55.83	
11:59:03	94.61	78.83	79.08	80.17	55.83	
11:59:13	94.61	78.89	79.08	80.11	55.83	
11:59:23	94.61	78.89	79.08	80.11	55.7	
11:59:33	94.61	78.89	79.08	80.17	55.83	
11:59:43	94.61	78.89	79.08	80.11	55.76	
11:59:53	94.61	78.89	79.08	80.17	55.83	
12:00:03	94.67	78.89	79.14	80.11	55.83	
12:00:13	94.67	78.83	79.14	80.17	55.83	
12:00:23	94.67	78.83	79.14	80.17	55.89	
12:00:33	94.67	78.83	79.08	80.17	55.95	
12:00:43	94.67	78.83	79.08	80.11	56.01	
12:00:53	94.67	78.77	79.08	80.11	56.01	
12:01:03	94.67	78.64	79.08	80.11	56.08	
12:01:13	94.73	78.58	79.02	80.11	56.01	
12:01:23	94.73	78.58	79.02	80.11	56.01	
12:01:33	94.73	78.58	79.02	80.11	55.95	
12:01:43	94.73	78.52	79.02	80.17	55.95	
12:01:53	94.73	78.58	79.02	80.11	55.89	
12:02:03	94.73	78.58	79.02	80.11	55.89	
12:02:13	94.73	78.58	79.02	80.11	55.95	
12:02:23	94.73	78.64	79.02	80.11	55.89	
12:02:33	94.79	78.64	79.02	80.11	55.89	
12:02:43	94.79	78.64	79.02	80.11	55.89	
12:02:53	94.79	78.71	79.08	80.11	55.95	
12:03:03	94.79	78.71	79.08	80.11	55.95	
12:03:13	94.79	78.71	79.08	80.11	55.95	
12:03:23	94.79	78.77	79.08	80.11	55.95	
12:03:33	94.79	78.77	79.08	80.11	56.01	
12:03:43	94.86	78.77	79.08	80.11	55.95	
12:03:54	94.86	78.77	79.08	80.11	56.01	
12:04:04	94.86	78.77	79.08	80.11	56.01	
12:04:14	94.86	78.77	79.08	80.17	56.01	
12:04:24	94.86	78.77	79.08	80.11	56.01	
12:04:34	94.86	78.77	79.08	80.17	56.01	
12:04:44	94.86	78.77	79.08	80.11	56.01	
12:04:54	94.92	78.77	79.08	80.11	56.01	
12:05:04	94.92	78.83	79.08	80.11	56.01	
12:05:14	94.92	78.83	79.08	80.11	56.01	
12:05:24	94.92	78.83	79.08	80.17	56.01	
12:05:34	94.92	78.83	79.08	80.11	56.01	
12:05:44	94.92	78.83	79.02	80.17	56.01	
12:05:54	94.92	78.83	79.08	80.11	56.01	
12:06:04	94.92	78.83	79.08	80.11	56.01	
12:06:14	94.92	78.83	79.02	80.11	56.01	
12:06:24	94.98	78.89	79.02	80.11	55.95	
12:06:34	94.98	78.89	79.08	80.11	55.95	
12:06:44	94.98	78.89	79.08	80.11	55.95	
12:06:54	94.98	78.83	79.08	80.11	55.95	
12:07:04	94.98	78.89	79.08	80.11	55.95	
12:07:14	95.04	78.89	79.08	80.11	55.89	
12:07:24	95.04	78.89	79.08	80.11	55.95	
12:07:34	95.04	78.89	79.02	80.11	56.01	
12:07:44	95.04	78.83	79.08	80.11	56.01	
12:07:54	95.04	78.83	79.08	80.17	56.01	
12:08:04	95.04	78.89	79.08	80.11	56.01	
12:08:14	95.04	78.83	79.08	80.11	56.01	
12:08:24	95.04	78.83	79.08	80.11	56.01	
12:08:34	95.11	78.83	79.08	80.11	56.01	
12:08:44	95.11	78.83	79.02	80.11	56.08	
12:08:54	95.11	78.83	79.08	80.11	56.14	
12:09:04	95.11	78.83	79.08	80.11	56.2	
12:09:14	95.11	78.83	79.08	80.11	56.2	
12:09:24	95.11	78.83	79.08	80.11	56.26	
12:09:34	95.11	78.83	79.08	80.11	56.26	
12:09:44	95.11	78.83	79.08	80.17	56.2	
12:09:54	95.17	78.83	79.08	80.11	56.26	
12:10:04	95.17	78.83	79.08	80.17	56.2	
12:10:14	95.17	78.83	79.08	80.17	56.26	
12:10:24	95.17	78.83	79.08	80.11	56.26	
12:10:34	95.17	78.83	79.08	80.17	56.39	
12:10:44	95.17	78.83	79.08	80.11	56.45	
12:10:54	95.17	78.89	79.08	80.17	56.45	
12:11:04	95.23	78.89	79.08	80.11	56.45	
12:11:14	95.23	78.89	79.08	80.17	56.45	
12:11:24	95.23	78.89	79.08	80.17	56.51	
12:11:34	95.23	78.89	79.08	80.17	56.51	
12:11:44	95.23	78.89	79.08	80.17	56.58	
12:11:55	95.23	78.89	79.08	80.17	56.58	
12:12:05	95.23	78.89	79.08	80.17	56.58	
12:12:15	95.23	78.89	79.08	80.17	56.58	
12:12:25	95.29	78.89	79.08	80.17	56.58	
12:12:35	95.29	78.89	79.08	80.17	56.51	
12:12:45	95.29	78.89	79.08	80.17	56.51	
12:12:55	95.29	78.89	79.08	80.17	56.51	
12:13:05	95.29	78.89	79.08	80.17	56.51	
12:13:15	95.29	78.89	79.08	80.23	56.51	
12:13:25	95.36	78.83	79.08	80.17	56.51	
12:13:35	95.36	78.83	79.08	80.17	56.51	
12:13:45	95.36	78.83	79.08	80.17	56.58	
12:13:55	95.36	78.83	79.08	80.17	56.58	
12:14:05	95.36	78.89	79.08	80.17	56.58	
12:14:15	95.36	78.83	79.08	80.17	56.58	
12:14:25	95.42	78.89	79.08	80.17	56.58	
12:14:35	95.42	78.89	79.08	80.17	56.58	
12:14:45	95.42	78.89	79.08	80.17	56.58	
12:14:55	95.42	78.89	79.08	80.17	56.58	
12:15:05	95.42	78.89	79.08	80.17	56.58	
12:15:15	95.42	78.83	79.08	80.17	56.58	
12:24:28	95.79	78.52	79.64	80.67	58.14	
12:24:38	95.79	78.58	79.64	80.67	57.7	
12:24:48	95.73	78.64	79.64	80.67	57.45	
12:24:58	95.73	78.71	79.58	80.61	57.33	
12:25:08	95.73	78.71	79.58	80.54	57.26	
12:25:18	95.73	78.77	79.58	80.54	57.2	
12:25:28	95.73	78.77	79.52	80.48	57.08	
12:25:38	95.73	78.83	79.52	80.42	57.01	
12:25:48	95.73	78.83	79.46	80.42	57.01	
12:25:58	95.73	78.89	79.46	80.42	56.95	
12:26:08	95.73	78.89	79.46	80.42	56.95	
12:26:18	95.73	78.89	79.39	80.42	56.95	
12:26:28	95.73	78.89	79.39	80.42	56.95	
12:26:38	95.73	78.96	79.39	80.36	56.89	
12:26:48	95.73	78.96	79.33	80.36	56.89	
12:26:58	95.73	78.96	79.33	80.36	56.89	
12:27:08	95.73	78.96	79.33	80.36	56.89	
12:27:18	95.73	78.89	79.27	80.36	56.83	
12:27:28	95.79	78.96	79.27	80.36	56.83	
12:27:38	95.79	78.96	79.27	80.29	56.83	
12:27:48	95.79	78.96	79.21	80.29	56.76	
12:27:58	95.79	78.96	79.21	80.29	56.76	
12:28:08	95.79	78.96	79.21	80.29	56.76	
12:28:18	95.79	78.96	79.21	80.29	56.83	
12:28:28	95.79	78.96	79.21	80.29	56.83	
12:28:38	95.86	78.96	79.14	80.29	56.83	
12:28:48	95.86	78.96	79.14	80.29	56.89	
12:28:58	95.86	78.96	79.14	80.29	56.89	
12:29:08	95.86	78.96	79.14	80.29	56.89	
12:29:18	95.86	78.96	79.14	80.29	56.95	
12:29:28	95.86	78.96	79.14	80.29	56.95	
12:29:38	95.86	78.96	79.14	80.29	57.01	
12:29:48	95.92	78.89	79.14	80.29	57.01	
12:29:58	95.92	78.89	79.14	80.29	57.08	
12:30:08	95.92	78.89	79.14	80.29	57.08	
12:30:18	95.92	78.89	79.14	80.23	57.14	
12:30:28	95.98	78.89	79.08	80.23	57.2	
12:30:38	95.98	78.89	79.08	80.23	57.2	
12:30:48	95.98	78.89	79.08	80.23	57.2	
12:30:58	95.98	78.89	79.08	80.23	57.2	
12:31:09	95.98	78.89	79.08	80.23	57.2	
12:31:19	95.98	78.89	79.08	80.23	57.2	
12:31:29	95.98	78.83	79.08	80.23	57.26	
12:31:39	95.98	78.83	79.08	80.17	57.33	
12:31:49	95.98	78.83	79.08	80.11	57.33	
12:31:59	96.04	78.83	79.08	80.17	56.89	
12:32:09	96.04	78.83	79.08	80.11	56.64	
12:32:19	96.04	78.83	79.08	80.17	56.64	
12:32:29	96.04	78.83	79.08	80.11	56.7	
12:32:39	96.04	78.83	79.08	80.17	56.76	
12:32:49	96.04	78.83	79.08	80.11	56.83	
12:32:59	96.04	78.83	79.08	80.17	56.89	
12:33:09	96.11	78.83	79.08	80.11	56.95	
12:33:19	96.11	78.89	79.08	80.17	57.01	
12:33:29	96.11	78.89	79.08	80.17	57.08	
12:33:39	96.11	78.89	79.08	80.17	57.08	
12:33:49	96.11	78.89	79.08	80.17	57.14	
12:33:59	96.11	78.96	79.08	80.17	57.2	
12:34:09	96.17	78.89	79.08	80.17	57.26	
12:34:19	96.17	78.96	79.08	80.17	57.33	
12:34:29	96.17	78.96	79.08	80.17	57.39	
12:34:39	96.17	78.89	79.08	80.17	57.39	
12:34:49	96.17	78.89	79.08	80.17	57.45	
12:34:59	96.17	78.89	79.08	80.17	57.51	
12:35:09	96.17	78.96	79.08	80.17	57.64	
12:35:19	96.23	78.96	79.08	80.17	57.64	
12:35:29	96.23	78.89	79.08	80.17	57.64	
12:35:39	96.23	78.89	79.08	80.17	57.64	
12:35:49	96.23	78.89	79.08	80.17	57.64	
12:35:59	96.23	78.89	79.08	80.17	57.64	
12:36:09	96.23	78.89	79.08	80.17	57.7	
12:36:19	96.29	78.83	79.08	80.17	57.76	
12:36:29	96.29	78.83	79.08	80.17	57.83	
12:36:39	96.29	78.83	79.08	80.17	57.83	
12:36:49	96.29	78.83	79.08	80.17	57.83	
12:36:59	96.29	78.83	79.08	80.17	57.89	
12:37:09	96.29	78.83	79.08	80.17	57.89	
12:37:19	96.29	78.83	79.08	80.17	57.89	
12:37:29	96.29	78.83	79.08	80.17	57.89	
12:37:39	96.36	78.83	79.08	80.17	57.89	
12:37:49	96.36	78.83	79.08	80.17	57.95	
12:38:00	96.36	78.89	79.08	80.17	57.89	
12:38:10	96.36	78.89	79.08	80.17	57.89	
12:38:20	96.36	78.89	79.08	80.17	57.89	
12:38:30	96.42	78.89	79.08	80.17	57.95	
12:38:40	96.36	78.89	79.08	80.17	58.01	
12:38:50	96.42	78.89	79.08	80.17	58.01	
12:39:00	96.42	78.89	79.08	80.17	58.01	
12:39:10	96.42	78.89	79.08	80.17	57.95	
12:39:20	96.42	78.96	79.08	80.17	57.95	
12:39:30	96.42	78.89	79.08	80.17	58.01	
12:39:40	96.42	78.89	79.08	80.17	58.01	
12:39:50	96.48	78.89	79.08	80.17	58.08	
12:40:00	96.48	78.89	79.08	80.17	58.08	
12:40:10	96.48	78.89	79.08	80.17	58.14	
12:40:20	96.48	78.89	79.08	80.17	58.2	
12:40:30	96.48	78.89	79.08	80.17	58.2	
12:40:40	96.48	78.89	79.08	80.17	58.2	
12:40:50	96.48	78.89	79.08	80.17	58.26	
12:41:00	96.48	78.89	79.08	80.17	58.26	
12:41:10	96.54	78.89	79.08	80.17	58.33	
12:41:20	96.54	78.89	79.08	80.23	58.33	
12:41:30	96.54	78.89	79.08	80.23	58.33	
12:41:40	96.54	78.96	79.08	80.17	58.39	
12:41:50	96.54	78.96	79.08	80.23	58.45	
12:42:00	96.54	78.89	79.08	80.17	58.45	
12:42:10	96.61	78.96	79.08	80.23	58.51	
12:42:20	96.61	78.96	79.08	80.17	58.51	
12:42:30	96.61	78.96	79.08	80.17	58.51	
12:42:40	96.61	78.96	79.08	80.17	58.45	
12:42:50	96.61	78.96	79.08	80.17	58.45	
12:43:00	96.61	78.96	79.08	80.17	58.51	
12:43:10	96.61	78.96	79.08	80.17	58.51	
12:43:20	96.61	78.96	79.08	80.23	58.58	
12:43:30	96.67	78.96	79.08	80.17	58.58	
12:43:40	96.67	78.96	79.08	80.23	58.58	
12:43:50	96.67	78.96	79.08	80.17	58.58	
12:44:00	96.67	78.96	79.08	80.17	58.58	
12:44:10	96.67	78.96	79.08	80.17	58.58	
12:44:20	96.73	78.96	79.08	80.17	58.58	
12:44:30	96.73	78.89	79.08	80.17	58.58	
